Vorsicht vor " GELBESBRANGENBUCH " es ist nicht " GelbeSeiten"
zur Zeit im Senegal !!
" Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre vorbildliche Zahlungsmoral bedanken"
Bis auf sehr wenige Kunden , die mal etwas später überweisen und einige, wenige "Kunden", die scheinbar nie vorhatten zu bezahlen .
wie zum Beispiel: Oliver-Horst Draeger, Nordisk Pharma-Norpha ApS, Taeter/Strauhs, Dj.little, donovan little, Deniz Illner , Dennis Illner , Matthias König = Betrüger
z.Zt. noch unbezahlte Rechnungen: in den meisten Fällen vergessene zu überweisen ? : / ueberweisen Mahnbescheid , Zwangsvollstreckung , Eidesstattliche Versicherung , ( Offenbarungseid )Schuldnerkartei , Gerichtsvollzieher Betrug
|
Eine eMail , die mich heute erreichte : <a n o n O P @ t r a s h m a i l e r . c o m >
schrieb: 12.04.2012 http://www.ruddies-berlin.de/Zahlungen.htm
innerhalb von 14 Tagen zu entfernen. beim Landes Datenschutz Beauftragten des Landes Brandenburg und der Verbraucherschutz Zentrale melden.
VORSÄTZLICH gegen das
Bundesdatenschutzgesetz - DIES IST EINE STRAFTAT!
ngefertigt worden und werden mit der
Beschwerde eingereicht! |
|
" Ist der Ruf erst ruiniert, |
|
lebt's sich leicht und ungeniert ! "
|
|
Mit Arbeit kann man sich ja den ganzen Tag versauen. Anstand und Würde was ist das ??? |
| Natürlich kann man mal eine Überweisung vergessen,
aber nach der 3. Mahnung sieht es doch schon nach Absicht aus. |
| Bei allen " Kunden " nach der zweiten Mahnung muss man leider von Betrug + Diebstahl ausgehen ! Perlen vor die Säue werfen !! |
| Zahlungsbedingungen : |
| Der Rechnungsbetrag ist in 5 Tagen auf das angegebene Konto
zu überweisen. Eventuelle Bankgebühren gehen zu Lasten des
Käufers. keine Schecks !! Es ist schon die Härte wenn ein Betrüger seine Rechnung nicht bezahlt (einen Rentner prellt) und eventuell das letzte Ersatzteil stielt, dass ein anderer Kunde dringend braucht. |
|
Die Rechnung gleich bezahlen ist immer billiger !! |
|||||||
| Rechnung | Datum: | Kunde: | Ort: | Betrag: € | gemahnt: | ||
| 3166 | 17.juni 2003 | 32,94€ | |||||
|
Mahngebühr / Einwohnermeldeamt |
15,00 | ||||||
| Vollstreckungsbescheid | 17,25 | ||||||
| Rechtanwalt / Schuldnerkartei / Betrugsanzeige | 50,16 | ||||||
| gezahlt am 02.05.2005 | gezahlt: 115,35€ | bezahlt | |||||
| 4453 | 10.03.04 | S. Timm für OPEL Ascona C |
22549 Hamburg Rechnung: |
79,51€ |
|||
| Mahngebühr + Mahnbescheid | +34.-€ | ||||||
| Vollstreckungsbescheid 01.04.2005 | = 123,51€ | ||||||
| " Lassen Sie uns gefälligst in Ruhe ! | Dezember2006 | Schuldnerkartei 20.-€ = Nichts zu holen. Mahnung : " | noch offen !!! | ||||
| um | 143,51€ | betrogen offen | |||||
|
|
|||||||
| 4492 | 30.03.2004 |
Rechnung |
48,17€ | ||||
| Mahngebühr + Mahnbescheid: | +34.--€ | ||||||
|
am 19.02.2005 |
gezahlt : 82,17€ |
gezahlt | |||||
| 4645 | 30.06.2004 | Fa. Werkstatt pleite | DK 9400 Norresundby / Dänemark | ||||
| 4729 | 30.08.2004 | ||||||
| 4777 | 01.10.2004 | Kunde: " ich zahle am 06.12.2004 geht das in Ordnung ? |
Rechnung: |
79,16€ |
|||
|
ja! aber denkste... |
+ 10.-€ Bankgebühren 29.12.2004 | ||||||
| + Mahnbescheid / Mahngebühr |
+34,00 |
||||||
|
Nach Mahnbescheid am 22.02.2005 bezahlt |
133,16€ |
gezahlt | |||||
| 5620 | 25.10.2005 | Fa. - M. | 16,52€ | ||||
|
+ Mahngebühr + Mahnbescheid |
+ 34.-€ | ||||||
|
Amtsgericht |
gezahlt : | ||||||
|
und nun doch noch bezahlt 05.04.2006 |
50,52€ | gezahlt | |||||
| 5725 | |||||||
| 6159 | 01.02.2006 | J.G. | 47,33€ | ||||
| + Mahngebühr | + 2,50€ | ||||||
|
erledigt am bezahlt 24.03.2006 |
gezahlt : 49,83€ |
gezahlt | |||||
| 6299 | 27.04.2006 | Fa. JMT Sports | 47259 | 19,56€ | |||
| 6333 | 12.05.2006 | Fa. |
gezahlt 09.08.2006 |
161,65€ | gezahlt | ||
| 6345 | 19.05.2006 |
"das bestimmt der Chef , welche Rechnung bezahlt wird" am 31.08.06 bezahlt |
33,35€ | gezahlt | |||
|
|
|
|
|||||
| 6382 | 06.06.2006 |
W115/8
|
31319
Sehnde :" Zahlung ist unterwegs "( 24.07.2006 )
---( eine Lüge )
Mahnbescheid 23,50€ + Mahngebühr 22.-€ + Nebenkosten + Auskunft 13. -Vollstreckungsbescheid 29.-€ Amtsgericht Lehrte 17.01.2007 Gerichtsvollzieher Gerichtskosten Abschrift / Schuldnerverzeichnis Amtsgericht Lehrte Vollstreckungsgericht Rechtsanwalt Gerichtsvollzieher 01.10.2007 30.12.2007 .. gezahlt |
632,61€ + 58,50€ + 29.-€
+ 18.-€ + 23.-€ + 3.-€ + 15.-€ + 25.-€ + 23,95€
765.-€ |
5x gemahnt | ||
| 6572 | 01.09.2006 Oliver-Horst Draeger | E- 03724 Moraira -
Teulada / Alicante Plaza Virgin del Carmen 16b
Buzon949a
angebliche Überweisung Oktober 2006 ! |
138,89€ | 5x gemahnt noch offen |
|||
| 6607 | 18.09.2006 | nach ca. 4 Monaten nur 16,78€ gezahlt / Rest 5,59€ 11.07.2007 | 20,37€ | gezahlt | |||
| 6778 | 23.12.2006 |
Mahn- u- Nebenkosten Mahnbescheid Amtsgericht am 21.05.2007 |
15,89€ 21.00€ 23,00€ 59,89€ |
5 x gemahnt gezahlt : |
|||
| 7383 | 18.05.2007 | Philippe Duplant | F-02000 Laon Frankreich | 29,85€ | 3 x gemahnt | ||
| DK 8900 Randers Borup Allè 30 | DK-2300 Copenhagen S Lasse Petersen 0045 86462747 | Betrug | 391,24 | ||||
| 7598 | 29.08.2007 | 47,27 | gezahlt | ||||
|
Liebe Grüsse und
Danke für die Infos,
ich möchte die Düsen hiermit bestellen,
Lieferadresse ist :
eMail= "1000 Dank für die Hilfe
|
Mahnbescheid
--------------- Vollstreckungstitel = -------------- Gerichtsvollzieher = Vorschuss-+- Gerichtsvollzieher überwiesen: am 23,Februar 2009 |
+
23.-€ 90,74€ 30.-€ 120,74 |
gezahlt |
||||
| Schuldner Donovan James Little | |||||||
| 8040 |
16.01.2008 ) Dj.little, Donovan James Little wird morgen überwiesen |
VW 2E-E | 65462 Ginsheim | 39.87€ | X gemahnt | ||
| donovanlittle@hotmail.com wer auch immer sich dahinter | verbirgt hat mich | also betrogen !! | |||||
|
" ja tut mit leit zahle es am 1 nächstn monat" 23.07.2008 |
|||||||
| " jetzt am 1.08. zahle ich " ????? | ! | Mahngebühr -- + | 15.-€ | ||||
| " Ich werde es bis naesten monate auf jeden fall überweisen " 02.09.2008 | bis heute aber nicht ! | die Meinung überwiegt jetzt "es ist ein gewöhnlicher Betrüger" |
|||||
| So schreibt ein Student im Jahre 2008 !!!!! | + Mahnbescheid= | 37.-€ | |||||
| fruchtlose Pfändung | 22.-€ | ||||||
| Abschrift der eidesstattlichen Versicherung | 15.-€ | ||||||
| offen = | 126,87€ | ||||||
| 8169 | 18.03.2008 | gezahlt | |||||
| 8131 | gezahlt | ||||||
| 8206 | 04.04.2008 | gezahlt | |||||
| 8337 | gezahlt | ||||||
| 8340 | gezahlt | ||||||
| 8352 | 8390 14.06.2008 Matthias König 50858 Köln | VW 2E-E | bestellte Ware 339,52€ | ||||
| koenigmatthias@yahoo.de | abzüglich Rückgabe = Restforderung= | 61,27€ | 5xgemahnt | ||||
| Mahngebühr 15.-€ + Mahnbescheid = | 47,28€ | ||||||
| Schuldner Matthias König | fruchtlose Pfändung = | 15,50 | |||||
| Abschrift eidesstattliche Versicherung vom 01.2008 | 3,00€ | ||||||
| offener Betrag : | 127,05€ | offen | |||||
| 8362 | gezahlt | ||||||
| 8374 | 48,22€ | gezahlt | |||||
| 8386 | 730,60€ | gezahlt | |||||
| 8420 | sorry | 16,05€ | gezahlt | ||||
| 8453 | 43,11€ | gezahlt | |||||
| 8469 | 24,04€ | gezahlt | |||||
| 8474 | 43,71€ | gezahlt | |||||
| 8506 | 116,55€ | gezahlt | |||||
| 8538 | 40,41€ | gezahlt | |||||
| 8584 | 80,50€ | gezahlt | |||||
| 8675 | 63,78€ | gezahlt | |||||
| 8754 | 01.11.2008 Schuldner Guido Stannecker | OPEL 13GV 44KW | 83071 Stephanskirchen | 453,27€ | gemahnt | ||
| Mahngebühr + Nebenkosten | 15,00€ | ||||||
| Mahnbescheid | 23.-€ | ||||||
| Pfändungs Versuch | 19.-€ | ||||||
| + eidesstattliche Versicherung | |||||||
| " Herr " | Guido Stannecker ist zur Eidesstattlichen | Versicherung unentschuldigt | nicht erschienen | 21,45€ | |||
| ********************* | |||||||
| Achtung Achtung | ich denke mir: er wird auch weiterhin keine Rechnungen mehr bezahlen | Gerichtsvollzieher ist macht- und - lustlos.! | 531,72€ | offen | |||
| - | |||||||
| Schuldner Dennis Illner ? Deniz Illner | |||||||
| 9124 | 18.02.2009 Dennis Illner Unter den Eichen 2 | ADDHE Teile | 21224 Rosengarten | 62,71€ | gemahnt | ||
| Dennis Illner | Illner: = " Vielen Dank für den netten Kontakt" | Mahngebühren + Nebenkosten | 48,00€ | ||||
| jetzt : | Mahnbescheid | 23,00€ | |||||
| 21244 Buchholz in der Nordheide , Fuhrenweg 2 | Vollstreckungsbescheid | 28.-€ | |||||
| der Zeitgenosse Dennis Illner ist zur Abgabe der | zur eidesstattlichen | Versicherung nicht erschienen, | 21,50€ | ||||
| auch unter der Adresse nicht zu ermitteln. | z.Zt = | 183,21€ | offen | ||||
| z.Zt. 2011 Vaenser Weg 16a 21224 Rosengarten | Lustloser Ober- Gerichtsvollzieher | ||||||
| Die Liste der Gläubiger ist so lang , der | |||||||
| kann noch nie eine Rechnung | |||||||
| bezahlt haben ! | bin an | Stelle 138 | |||||
| aber die Privat- Insolvens wirds schon | |||||||
| richten. | |||||||
| Wo bleibt der Gläubiger - Schutz ???? | |||||||
| Verbraucherinsolvenzverfahren 13.09.2011 | |||||||
| 9112 | 16.02.2009 | 69,70€ | gezahlt | ||||
| 9201 | 144,59€ | gezahlt | |||||
| 9726 | 28.08.2009 50823 Köln , Thewaerstr.64 | Heinrich Reinert | 8,50€ | offen | |||
| 2010 | |||||||
| 399 | 27.04-2010 | 27.12.2010 | 129,31€ | gezahlt | |||
| 494 | 19.05.2010 75050 Gemmingen Stebbach | Car-Creation-Center 75031 | Jochen Langer ( wird im Juni überwiesen | 75,27€ | 4xgemahnt | ||
| jetzt 75031 Eppingen | + Mahnbescheid | ||||||
| 519 | 26.05.2010 A-8940 | 8,71€ | gezahlt | ||||
| 527 | 6.05.2010 NL-3903 | 47,72€ | gezahlt | ||||
| 543 | 01.06.2010 | 449,47€ | gezahlt | ||||
| 594 | 09.06.2010 | am 22.10.2010 | 60,80€ | gezahlt | |||
| 669 | 25.06.2010 53842 | 19,41€ | gezahlt | ||||
| 670 | 28.06.2010 | 55,60€ | gezahlt | ||||
| 683 | 29.06.2010 | 49,36 | gezahlt | ||||
| 815 | 29.07.2010 | 58,99€ | gezahlt | ||||
| 809 + 851 | 28.07.2010 86916 Kaufering Bayernstraße 3 | Oliver Kroh / | K+S Automotive ???? + | 89,01€ | gemahnt | ||
| Durch den Eigentumsvorbehalt bis zur | Zahlung habe ich noch Anrechte | ||||||
| Mahnbescheid | 23.-€ | ||||||
| eidesstattliche Erklärung 30.08.2010 | Gerichtsvollzieher 08.2011 | + 19,-€ | kein Geld ! | ||||
| Achtung Achtung | Neue Webseite !! www . kunds - automotive . de | am Mercedes 230 1988 mit der | Fg.Nummer 12302312035053 | ||||
| aber nicht zahlen !!! | + an einem Unimog, der am Samstag | 7.08.2010 im Mercedes Museum Stuttgart | stand. | ||||
| Der " Herr " Oliver Kroh | er kauft zwar für die Fa. ein , u. berät, | wies geht ! Hat aber mit der " Firma " | gar nichts zu tun! Nicht haftbar !!!! | 15.-€ | |||
| Die " Firma " K+S Automotive gehört | Susanne Scheibe | ||||||
|
86947 Weil-Geretshausen Oberberger Straße 22 |
eidesstattliche Erklärung 03.08.2010 | ||||||
| Susanne Scheibe | Zwangsvollstreckung 07.12.2011 | 23.-€ | fruchtlos | ||||
| eidesstattliche Versicherung am 11.09.2010 | abgegeben | ||||||
| ! | offen : | 212,41€ | |||||
| 826 | 30.07.2010 | 37,75€ | gezahlt | ||||
| 850 | 04.08.201 | 76,73 | gezahlt | ||||
| 874 | 10.08.2010 73252 | 181,74€ | gezahlt | ||||
| 923 | 19.08.2010 38855 | 98,08€ | gezahlt | ||||
| 956 | 25.08.2010 | 181,74€ | gezahlt | ||||
| 989 | 01.09.2010 31789 | 31.01.2011 | 18,48€ | gezahlt | |||
| 1003 | 04.09.2010 | 5,71€ | gezahlt | ||||
| 1083 | 22.09.2010 32549 | 33,92€ | gezahlt | ||||
| 1098 | 28.09.2010 54329 | 39,53€ | gezahlt | ||||
| 1128 | 06.10.2010 26203 | 08.02.2011 | 76,95€ | gezahlt | |||
| 1131 | 06.10.2010 92289 | 20.12.2010 | 92,07€ | gezahlt | |||
| 1176 | 18.10.2010 NL | 22,51€ | gezahlt | ||||
| 1196 | 23.10.2010 77839 | + Mahnbescheid | 37,54 € | ||||
| am 17.05.2011 | 80,54€ | gezahlt | |||||
| 1222 | 01.12.2010 40627 Düsseldorf | Maric Zdravko / Joerg Weidauer | Vennstraße 120 VW-Golf + | 87,23€ | gemahnt | ||
| Mahnbescheid | 23.-€ | ||||||
| Zwangsvollstreckungsbescheid | 18.-€ | fruchtlos | |||||
| eidesstattliche Versicherung 19.09.2011 | 3.-€ | ||||||
| 1246 | 05.11.2010 22946 | 29,85€ | gezahlt | ||||
| 1259 | 09.11.2010 82467 | 44,27€ | gezahlt | ||||
| 1262 | 10.11.2010 NL- 5343 GP | 04.03.2011 | 129,23€ | gezahlt | |||
| 1268 | 12.11.2010 53823 Trolsdorf | August de Haer GmbH / | Herr Jürgen Schliefen + Mahnbescheid | X mal | gemahnt | ||
| Pfändung = Pfändungsverbot !!!! | was immer das heißt, ich | bekomme kein Geld ! | |||||
| Insolvensverfahren eröffnet + | 226,10€ | RA. Kosten | |||||
| 1273 | 15.11.2010 NL | 36,35€ | gezahlt | ||||
| 1278 | 16.11.2010 58091 | 108,89€ | gezahlt | ||||
| 1275 | 16.11.2010 19273 | 11.2 | 28,20€ | gezahlt | |||
| 1295 | 19.11.2010 59269 | 01.02.2011 | 323,42€ | gezahlt | |||
| 1311 | 24.11.2010 94491 | 18.03.1011 | 104,36€ | gezahlt | |||
| 1389 | 15.12.2010 97222 | 09.02.2011 | 43,61€ | gezahlt | |||
| 1430 | 31.12.2010 35410 | 11.03.2011 | 141,94€ | gezahlt | |||
| 0046 | 12.01.2011 A- 8113 | am 17.05.2011 | 22,31€ | gezahlt | |||
| 0147 | 08.02.2011 04838 | 29.04.2011 | 47,48 | gezahlt | |||
| 0148 | 09.02.2011 32791 | 02.05.2011 | 49,79€ | gezahlt | |||
| 0159 | 10.02.2011 CH-4002 | 26.05.2011 | 35,74 | gezahlt | |||
| 0188 | 21.02.2011 A-6971 | 29.04.2011 | 52,03 | gezahlt | |||
| 0255 | 09.03.2011 64832 | 26.08.2011 | 35,34€ | gezahlt | |||
| 0336 | 05.04.2011 55450 | 22.07.2011 | 1074,50 | gezahlt | |||
| 0362 | 06.04.2011 68169 | 10.06.2011 | 61,84€ | gezahlt | |||
| 0407 | 18.04.2011 12205 Berlin | 14.06.2011 | 63,83€ | gezahlt | |||
| 0421 | 19.04.2011 71272 | 08.06.2011 | 386,76€ | gezahlt | |||
| 0430 | 20.04.2011 A-5760 | 21.06.2011 | 42,88€ | gezahlt | |||
| 0441 | 26.04.2011 CH-4450 | 16.06.2011 | 43,88€ | gezahlt | |||
| 0456 | 29.04.2011 A-2002 ÖSTERREICH Großmugl | Thomas Kirstein Steinerbrunnerstr.97 | 100,03€ | 5x gemahnt | |||
| 0490 | 04.05.2011 13591 | 07.07.2011 | 43,78€ | gezahlt | |||
| 687 | 15.06.2011 59269 | 07.10.2011 | 428,97€ | gezahlt | |||
| 753 | 29.06.2011 12459 Berlin | 52,28€ | |||||
| Mahnkosten = | 25,00€ | ||||||
| Mahnbescheid = | 23,00€ | ||||||
| Vollstreckungsbescheid 07.02.2012 | 100,28€ | gezahlt | |||||
| 774 | 05.07.2011 91601 | 07.10.2011 | 38,63€ | gezahlt | |||
| 792 | 07.07.2011 | 27,49€ | |||||
| Mahnbescheid = | 23,00€ | ||||||
| 02.01.2012 | 47,49 | gezahlt | |||||
| 05.12.2011 | = 75,49€ | gezahlt | |||||
| 926 | 04.08.2011 H - 2071 | 07.10.2011 | 49,92€ | gezahlt | |||
| 958 | 10.10.2011 N - 4330 Aalgraard NORWEGEN |
Uwe Eichmann / Firma Bil & Mek VerstedAS |
0047-97702249 | 68,89€ | gemahnt | ||
| 976 | 15.08.2011 | 23.11.2011 | 196,73€ | gezahlt | |||
| 1018 | 24.08.2011 | 15.12.2011 | 33,44€ | gezahlt | |||
| 1032 | 29.08.2011 | 23.11.2011 | 99,52€ | gezahlt | |||
| 1331 | 07.11.2011 12487 Berlin | 28.02.2012 | 50,22€ | gezahlt | |||
| 1409 | 03.12.2011 30952 Ronnenberg | Mirko Engelke Ersatzteile | 84,85€ | x. gemahnt | |||
| Hannoversche Str. 50 | Mahnbescheid+ Mahnungen + | 48,00 | |||||
| = | 132,85€ | ||||||
| 1474 | 17.12.2011 A - | 10.04.2012 | 75,52 | gezahlt | |||
| 0018 | 03.01.2012 | 4,00€ | bezahlt | ||||
| 0041 | 11.01.2012 26441 Jever | Sandelerburg 15 Maria Dargel | 311,20€ | gemahnt | |||
| Mahngebühr + | 20.-€ | ||||||
| Mahnbescheid + | 23.-€ | ||||||
| 355,55€ | |||||||
| Meine Bankverbindung Überweisungs-Muster bitte die Rechnungsnummer nicht vergessen | |||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
| Ich akzeptiere keine Schecks !!!! no checks ! ( Scheck - Gebühr 15.-€ ) | |||||||
Zahlungen aus " nicht Euro - Zone " = eventuell billiger !! bei Western Union Money transfer
![]() |
Nach der Einzahlung bei Western Union bitte die gekennzeichneten XX Eintragungen / Informationen mir mitteilen:
|
moneybookers.com die preiswerte Überweisung auf die e-Mail-Adresse!
( auf Anfrage )
  Das zutreffende Amtsgericht finden Sie auf der Webseite http://www.justizadressen.nrw.de